<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ventisca de p&#237;xels</title>
	<atom:link href="http://llops.com/blog/2007/12/01/ventisca-de-pixels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llops.com/blog/2007/12/01/ventisca-de-pixels/</link>
	<description>Blog de programación creativa mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Juan</title>
		<link>http://llops.com/blog/2007/12/01/ventisca-de-pixels/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 11:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/n/2007/11/30/ventisca-de-pixels/#comment-68</guid>
		<description>&quot;...en el álbum de cromos de la resignación.&quot;

Grande Sabina, grande.  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;&#8230;en el álbum de cromos de la resignación.&#8221;</p>
<p>Grande Sabina, grande.  :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quiza</title>
		<link>http://llops.com/blog/2007/12/01/ventisca-de-pixels/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Quiza</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 05:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/n/2007/11/30/ventisca-de-pixels/#comment-30</guid>
		<description>me impresionas Dani San , la verdad este experimento es muy interensante y mas por la manipulacion de pixeles aplicando AS. seguiré al pendiente de tus experimentos.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me impresionas Dani San , la verdad este experimento es muy interensante y mas por la manipulacion de pixeles aplicando AS. seguiré al pendiente de tus experimentos.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: llops Blog &#187; Blog Archive &#187; Barrido ondulatorio</title>
		<link>http://llops.com/blog/2007/12/01/ventisca-de-pixels/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>llops Blog &#187; Blog Archive &#187; Barrido ondulatorio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 21:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/n/2007/11/30/ventisca-de-pixels/#comment-14</guid>
		<description>[...] mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.     &#171; Ventisca de p&#237;xels El&#225;stica &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.     &laquo; Ventisca de p&iacute;xels El&aacute;stica &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

