<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ilustraciones - Serie Sin City</title>
	<atom:link href="http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/</link>
	<description>Blog de programación creativa mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 13:02:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: vicente</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-192</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 07:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-192</guid>
		<description>Tío, me he metido en tu blog por casualidad y estoy flipando. No tengo ni zorra de programación ni de la mitad de cosas de las que hablas pero me están dando ganas de aprender ¡Parece todo tan sencillo tal y como lo explicas!

En serio, uno de los mejores blogs que he visitado últimamente.

Vicente absolutamente renderizado a tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tío, me he metido en tu blog por casualidad y estoy flipando. No tengo ni zorra de programación ni de la mitad de cosas de las que hablas pero me están dando ganas de aprender ¡Parece todo tan sencillo tal y como lo explicas!</p>
<p>En serio, uno de los mejores blogs que he visitado últimamente.</p>
<p>Vicente absolutamente renderizado a tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: playboi130</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-139</link>
		<dc:creator>playboi130</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 06:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-139</guid>
		<description>I’m in a difficult situation. Confused. Why would anyone write this kind of material? What’s the point?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’m in a difficult situation. Confused. Why would anyone write this kind of material? What’s the point?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LLops</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-45</link>
		<dc:creator>LLops</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 18:02:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-45</guid>
		<description>Gracias a todos! :)

Comet, como le decía a Guirado, proceso las imágenes y sólo me quedo con las posiciones donde hay píxels blancos. Como bien dices, por cada píxel de la imagen creo una partícula, y las meto en un array. El resto ya es jugar con las posiciones de cada partícula e ir pintando los píxels.

En breve voy a empezar una serie de artículos sobre programación Bitmap y manipulación de píxels. Para mi es de las cosas más potentes de actionscript, pero la información en español es nula.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos! :)</p>
<p>Comet, como le decía a Guirado, proceso las imágenes y sólo me quedo con las posiciones donde hay píxels blancos. Como bien dices, por cada píxel de la imagen creo una partícula, y las meto en un array. El resto ya es jugar con las posiciones de cada partícula e ir pintando los píxels.</p>
<p>En breve voy a empezar una serie de artículos sobre programación Bitmap y manipulación de píxels. Para mi es de las cosas más potentes de actionscript, pero la información en español es nula.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Comet!</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-44</link>
		<dc:creator>Comet!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 15:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-44</guid>
		<description>Lo de SinCity está muy chulo.
Estoy pensando cómo lo has hecho...
¿Tienes una clase para ello o estás jugando con un Array de partículas y sus propiedades?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de SinCity está muy chulo.<br />
Estoy pensando cómo lo has hecho&#8230;<br />
¿Tienes una clase para ello o estás jugando con un Array de partículas y sus propiedades?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anita</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-43</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-43</guid>
		<description>Muy muy bonito! 
Tenemos ganas que hagas algo con musiquita. Ya me iré pasando para ver cosas news :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy muy bonito!<br />
Tenemos ganas que hagas algo con musiquita. Ya me iré pasando para ver cosas news :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yep-yep</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-41</link>
		<dc:creator>yep-yep</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 19:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-41</guid>
		<description>Nene felicidades! Esto de hacer que bailen tantos pixels en flash una rumba de este calibre es visualmente cojonudo. Quizás haría unos retoques en el estilo del dibujo, jajajajaaj, pero eso no deja de ser un tema subjetivo. n_n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nene felicidades! Esto de hacer que bailen tantos pixels en flash una rumba de este calibre es visualmente cojonudo. Quizás haría unos retoques en el estilo del dibujo, jajajajaaj, pero eso no deja de ser un tema subjetivo. n_n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LLops</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-39</link>
		<dc:creator>LLops</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 02:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-39</guid>
		<description>Gracias Guirado :)

No no, no hay máscaras ni nada por el estilo. Todo está hecho por programación, en linea de tiempo no hay nada.

Lo único que tengo son las 4 imágenes en la biblioteca. Luego las voy "parseando" y obteniendo las posiciones de los píxeles, pero sólo de aquellos que forman las figuras. El resto es jugar con ellos hasta posicionarlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Guirado :)</p>
<p>No no, no hay máscaras ni nada por el estilo. Todo está hecho por programación, en linea de tiempo no hay nada.</p>
<p>Lo único que tengo son las 4 imágenes en la biblioteca. Luego las voy &#8220;parseando&#8221; y obteniendo las posiciones de los píxeles, pero sólo de aquellos que forman las figuras. El resto es jugar con ellos hasta posicionarlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: guirado</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-38</link>
		<dc:creator>guirado</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 21:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/10/ilustraciones-serie-sin-city/#comment-38</guid>
		<description>el efecto es impresionante, muy bonito!

No tengo muy claro como lo has hecho, supongo que has recortado las fotos en flash y dejado sólo las zonas blancas o quizá aplicas una máscara a cada foto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el efecto es impresionante, muy bonito!</p>
<p>No tengo muy claro como lo has hecho, supongo que has recortado las fotos en flash y dejado sólo las zonas blancas o quizá aplicas una máscara a cada foto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
