<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Jugando con pixels (II)</title>
	<atom:link href="http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/</link>
	<description>Blog de programación creativa mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 15:55:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Subflash 2011: Piensa en pixels &#124; llops blog</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/comment-page-1/#comment-847</link>
		<dc:creator>Subflash 2011: Piensa en pixels &#124; llops blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/#comment-847</guid>
		<description>[...] la parte final hablo sobre las clases bitmap y bitmapData, que traté en el artículo Jugando con pixels (II), y muestro algunos ejemplos prácticos donde se utiliza bitmapData para obtener distintas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la parte final hablo sobre las clases bitmap y bitmapData, que traté en el artículo Jugando con pixels (II), y muestro algunos ejemplos prácticos donde se utiliza bitmapData para obtener distintas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bioRex21</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>bioRex21</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 05:17:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/#comment-353</guid>
		<description>bastante buena la explicación!

me ha servido mucho y es muy interesante, espero el siguiente tutorial jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bastante buena la explicación!</p>
<p>me ha servido mucho y es muy interesante, espero el siguiente tutorial jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ditmar</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Ditmar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/#comment-306</guid>
		<description>Me encantan tus artículos son muy bien explicados, espero que saques más sobre el tema.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encantan tus artículos son muy bien explicados, espero que saques más sobre el tema.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spore</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Spore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 17:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/#comment-180</guid>
		<description>...  me hubiese gustado que les prestaras atencion a lo de pixelSnapping y smoothing, ya ves que flash permite trabajar con fracciones de pixel y que a la hora de la publicada esto afecta la visualizacion de las cosas, solo eso por lo demas, pues que mas? Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;  me hubiese gustado que les prestaras atencion a lo de pixelSnapping y smoothing, ya ves que flash permite trabajar con fracciones de pixel y que a la hora de la publicada esto afecta la visualizacion de las cosas, solo eso por lo demas, pues que mas? Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bleend&#8217;s Blog &#187; &#8220;Clases&#8221; de AS3, Profesor: Zguillez</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Bleend&#8217;s Blog &#187; &#8220;Clases&#8221; de AS3, Profesor: Zguillez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 02:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/#comment-54</guid>
		<description>[...] on  Viernes 1 Febrero 2008      Esta tarde estaba mirando una página web que hablaba de Flash, ahí andaba yo mirando las cosas c00l que hace la gente con las clases Bitmap [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] on  Viernes 1 Febrero 2008      Esta tarde estaba mirando una página web que hablaba de Flash, ahí andaba yo mirando las cosas c00l que hace la gente con las clases Bitmap [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: spasmos</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>spasmos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 19:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/2008/01/27/jugando-con-pixels-ii/#comment-50</guid>
		<description>...mmm...me parece una buena idea lo de dejar claro los conceptos pq me parece un paso previo importante para luego poder crecer uno mismo con facilidad. Pero no nos engañemos...yo almenos, me muero por ver el proximo tutorial..

está muy interesante...

spasmos :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;mmm&#8230;me parece una buena idea lo de dejar claro los conceptos pq me parece un paso previo importante para luego poder crecer uno mismo con facilidad. Pero no nos engañemos&#8230;yo almenos, me muero por ver el proximo tutorial..</p>
<p>está muy interesante&#8230;</p>
<p>spasmos :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

