<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Balsamiq Mockups y los wireframes</title>
	<atom:link href="http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/</link>
	<description>Blog de programación creativa mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: xleon</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-620</link>
		<dc:creator>xleon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 01:24:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-620</guid>
		<description>Pues ahora me entero que con el Fireworks se pueden hacer estas cosas (de una manera rápida me refiero). Voy a echarle un vistazo. ¿Algún consejo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ahora me entero que con el Fireworks se pueden hacer estas cosas (de una manera rápida me refiero). Voy a echarle un vistazo. ¿Algún consejo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alvaro J</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-504</link>
		<dc:creator>Alvaro J</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-504</guid>
		<description>Yo uso balsamiq desde hace cosa de un año, y la verdad es que estoy contento. Solo tiene una pega, aunque tngas un ordenador de verdad (mac pro). Rasca y se queda muñeco en algunas ocasiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo uso balsamiq desde hace cosa de un año, y la verdad es que estoy contento. Solo tiene una pega, aunque tngas un ordenador de verdad (mac pro). Rasca y se queda muñeco en algunas ocasiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:34:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-458</guid>
		<description>Buenas noches, muy interesante artículo.

El que parezca &quot;infantil&quot; es intencionado, para que el cliente no crea que lo que le enseñas está hecho, sino que se reafirme que es una maqueta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas noches, muy interesante artículo.</p>
<p>El que parezca &#8220;infantil&#8221; es intencionado, para que el cliente no crea que lo que le enseñas está hecho, sino que se reafirme que es una maqueta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: llops</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>llops</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-244</guid>
		<description>Mockups está muy bien, pero dentro de sus limitaciones (que son bastantes). Si se busca un equilibrio entre rapidez y potencia a la hora de generar wireframes creo que Fireworks no tiene rival. Mariela, dale una oportunidad ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mockups está muy bien, pero dentro de sus limitaciones (que son bastantes). Si se busca un equilibrio entre rapidez y potencia a la hora de generar wireframes creo que Fireworks no tiene rival. Mariela, dale una oportunidad ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariela</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Mariela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 13:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-243</guid>
		<description>Muy interesante artículo!
Estuve probando la herramienta, si le agregaran interactividad la uso a full, ni lo dudo. Hace mucho que estoy  a la espera de una herramienta que permita hacer bocetos navegables rápidamente. Si tienen alguna para recomendar serábien recibida. : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante artículo!<br />
Estuve probando la herramienta, si le agregaran interactividad la uso a full, ni lo dudo. Hace mucho que estoy  a la espera de una herramienta que permita hacer bocetos navegables rápidamente. Si tienen alguna para recomendar serábien recibida. : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: castels</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>castels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 13:06:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-242</guid>
		<description>no me entere yo que dejas la religión del visio, nen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me entere yo que dejas la religión del visio, nen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xavi</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 23:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-224</guid>
		<description>Pues aunque parece interesante, por el momento no me bajo del carro del lápiz y papel, a veces distanciarse del ordenador ayuda a tomar otra perspectiva.

Por cierto gran blog

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aunque parece interesante, por el momento no me bajo del carro del lápiz y papel, a veces distanciarse del ordenador ayuda a tomar otra perspectiva.</p>
<p>Por cierto gran blog</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: egosum</title>
		<link>http://llops.com/blog/2008/10/08/balsamiq-mockups-y-los-wireframes/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>egosum</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 10:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=40#comment-222</guid>
		<description>Buena review. Voy a bajarme la versión libre para trastear un poco con ella, así a voz de pronto parece una herramienta muy fácil de trabajar y que ahorra mucho tiempo.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena review. Voy a bajarme la versión libre para trastear un poco con ella, así a voz de pronto parece una herramienta muy fácil de trabajar y que ahorra mucho tiempo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

