<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Env&#237;o de im&#225;genes y datos con AS3</title>
	<atom:link href="http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/</link>
	<description>Blog de programación creativa mantenido por llops. Experimentos y artículos entorno a la plataforma flash y as3.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 17:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Manel</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-925</link>
		<dc:creator>Manel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-925</guid>
		<description>Hola a todos, me ha parecido muy bueno el POST, sólo una petición, alguien puede mostrar como seria la parte de servidor en C#?
No consigo traducirlo y me seria de gran ayuda.

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, me ha parecido muy bueno el POST, sólo una petición, alguien puede mostrar como seria la parte de servidor en C#?<br />
No consigo traducirlo y me seria de gran ayuda.</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-536</guid>
		<description>Hola,

no sé si abuso al hacerte esta pregunta, pero no veo otra salida...

Tengo un formulario en as3 que me funciona perfectamente cuando  exporto la película en mi escritorio y mi servidor envia mail cuando pruebo el archivo SEND.php, pero cuando subo el flash dentro de un html al servidor el formulario no hace nada. Tienes idea de porqué puede ser?

gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>no sé si abuso al hacerte esta pregunta, pero no veo otra salida&#8230;</p>
<p>Tengo un formulario en as3 que me funciona perfectamente cuando  exporto la película en mi escritorio y mi servidor envia mail cuando pruebo el archivo SEND.php, pero cuando subo el flash dentro de un html al servidor el formulario no hace nada. Tienes idea de porqué puede ser?</p>
<p>gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Arturo</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-501</guid>
		<description>A mí me da error. Al parecer sobrepasa el límite de datos del post:

...........

±ØüŸŒÀ&lt;] ”ªNXHsJ+šœeW–«¡R6NK–¦¯EÈqYfA“ñ&#039;qÖÃ&lt;4Âáq«Z!ˆ•”Ÿ,å&#124;Ô½´%v¢ù¡¢Õ¿Õb×ïñ_ÀxÚ;èpåÕþO&amp;Ö*‡ÍÇ¯oóþE&#124;†6–çßåµ¾OäCþmËŸö+÷ÿ�†ý 

... postDataSizeLimitMessage ... 

òòåRÕ&quot;îP†o)sçÃãŸÓúWØ`f½ÓóÌÎ—Ä&#124;;û~þÅ³/ÇŸ…ºÏ‹ü{ð/áÆ¿ãMKG—Tñä&gt;´Ñ¾!I¥Ïrº{Â&lt;u ]XÄ·wV 

.........

He probado de distintas maneras pero no he logrado solucionarlo :( 
A ver si alguien puede echarme una mano. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me da error. Al parecer sobrepasa el límite de datos del post:</p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p>±ØüŸŒÀ&lt;] ”ªNXHsJ+šœeW–«¡R6NK–¦¯EÈqYfA“ñ&#039;qÖÃ&lt;4Âáq«Z!ˆ•”Ÿ,å|Ô½´%v¢ù¡¢Õ¿Õb×ïñ_ÀxÚ;èpåÕþO&amp;Ö*‡ÍÇ¯oóþE|†6–çßåµ¾OäCþmËŸö+÷ÿ�†ý </p>
<p>&#8230; postDataSizeLimitMessage &#8230; </p>
<p>òòåRÕ&quot;îP†o)sçÃãŸÓúWØ`f½ÓóÌÎ—Ä|;û~þÅ³/ÇŸ…ºÏ‹ü{ð/áÆ¿ãMKG—Tñä&gt;´Ñ¾!I¥Ïrº{Â&lt;u ]XÄ·wV </p>
<p>&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>He probado de distintas maneras pero no he logrado solucionarlo :(<br />
A ver si alguien puede echarme una mano. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tano</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-500</link>
		<dc:creator>tano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 18:22:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-500</guid>
		<description>muy muy bueno.. te felicito..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy muy bueno.. te felicito..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jose</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-467</link>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 20:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-467</guid>
		<description>Me has salvado la vida!!!! no encontraba forma de mandar imagen y datos!! mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me has salvado la vida!!!! no encontraba forma de mandar imagen y datos!! mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Siroko</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Siroko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 00:44:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-346</guid>
		<description>AMF to the power!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AMF to the power!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xleon</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>xleon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 03:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-342</guid>
		<description>Esas clases del &quot;findsubstance&quot; me han salvado la vida en varias ocasiones. Me refiero al UploadPostHelper.

Aunque otra buena manera de hacer esto es remoting</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esas clases del &#8220;findsubstance&#8221; me han salvado la vida en varias ocasiones. Me refiero al UploadPostHelper.</p>
<p>Aunque otra buena manera de hacer esto es remoting</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FCO</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>FCO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-340</guid>
		<description>Excelente informacion solo que necesito enviar la imagen al servidor desde un .exe generado por flash sabrias como hacerlo ? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente informacion solo que necesito enviar la imagen al servidor desde un .exe generado por flash sabrias como hacerlo ? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:30:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-338</guid>
		<description>He probado este código y funciona bastante bien, pero en Firefox si dices de &quot;guardar imagen como&quot; te lo hace con la extensión form.php, mientras que en IExplorer te lo hace con la extensión form.jpg, Hay alguna manera de solucionar esto?. Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He probado este código y funciona bastante bien, pero en Firefox si dices de &#8220;guardar imagen como&#8221; te lo hace con la extensión form.php, mientras que en IExplorer te lo hace con la extensión form.jpg, Hay alguna manera de solucionar esto?. Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kassel</title>
		<link>http://llops.com/blog/2009/01/18/envio-de-imagenes-y-datos-con-as3/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>kassel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://llops.com/blog/?p=47#comment-316</guid>
		<description>Gracias, me sirvio de muxo este post, y el ejemplo,  es muy clara la metodologia y la libreria, si os sirve use Matrix para recortar la imagen y PNGencoder para que fuera transparente.
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me sirvio de muxo este post, y el ejemplo,  es muy clara la metodologia y la libreria, si os sirve use Matrix para recortar la imagen y PNGencoder para que fuera transparente.<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

